写真 | 氏名 | 年齢 | 衆参 | 選挙区 | |
---|---|---|---|---|---|
総理 | 野田 佳彦 | 54 | 衆院 | 千葉4区 | |
総務相 | 川端 達夫 | 66 | 衆院 | 滋賀1区 | |
法相 | 平岡 秀夫 | 57 | 衆院 | 山口2区 | |
外相 | 玄葉 光一郎 | 47 | 衆院 | 福島3区 | |
財務相 | 安住 淳 | 49 | 衆院 | 宮城5区 | |
文部科学相 | 中川 正春 | 61 | 衆院 | 三重2区 | |
厚生労働相 | 小宮山 洋子 | 62 | 衆院 | 東京6区 | |
農林水産相 | 鹿野 道彦 | 69 | 衆院 | 山形1区 | |
経済産業相 | 鉢呂 吉雄 | 63 | 衆院 | 北海道4区 | |
国土交通相 | 前田 武志 | 73 | 参院 | 比例 | |
環境・原発事故担当相 | 細野 豪志 | 40 | 衆院 | 静岡5区 | |
防衛相 | 一川 保夫 | 69 | 参院 | 石川 | |
官房長官 | 藤村 修 | 61 | 衆院 | 大阪7区 | |
国家公安委員長 消費者・拉致担当相 |
山岡 賢次 | 68 | 衆院 | 栃木4区 | |
金融・郵政改革担当相 | 自見 庄三郎 | 65 | 参院 | 比例 | |
経済財政 国家戦略担当相 |
古川 元久 | 45 | 衆院 | 愛知2区 | |
行政刷新 公務員改革担当相 |
蓮舫 | 43 | 参院 | 東京 | |
復興対策・防災担当相 | 平野 達男 | 57 | 参院 | 岩手 |